VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,479,132,026 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,315.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,976,765.7 GB  586,213,452
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,318.3 GB  5,310,401,214
3 Russian Federation  87,774,538.0 GB  1,388,754,378
4 Japan  67,415,230.0 GB  694,852,094
5 United States  52,573,383.8 GB  1,089,976,160
6 Taiwan  50,327,367.5 GB  789,160,965
7 France  46,076,882.1 GB  588,832,783
8 Indonesia  38,187,694.1 GB  888,484,876
9 India  35,736,519.6 GB  768,511,650
10 China  29,483,919.8 GB  771,147,349
11 Viet Nam  29,267,656.5 GB  496,166,709
12 Thailand  19,373,753.6 GB  344,623,433
13 United Arab Emirates  15,581,208.5 GB  516,783,731
14 Hong Kong  14,617,896.1 GB  236,423,767
15 Myanmar  12,892,753.7 GB  224,383,487
16 Philippines  12,822,278.5 GB  316,243,998
17 Malaysia  11,802,069.2 GB  139,593,328
18 Turkmenistan  11,541,942.9 GB  154,191,757
19 Bangladesh  9,466,523.9 GB  387,177,859
20 Ukraine  9,312,540.0 GB  532,998,301
21 Canada  8,035,119.0 GB  82,072,886
22 Saudi Arabia  7,908,132.8 GB  108,107,290
23 Germany  7,817,153.8 GB  241,475,436
24 Turkey  6,690,072.8 GB  98,096,594
25 Singapore  6,637,705.7 GB  406,982,046
26 Iraq  5,652,799.7 GB  224,634,784
27 Australia  5,538,877.3 GB  112,688,730
28 Brazil  5,238,526.4 GB  1,369,123,212
29 United Kingdom  5,199,403.1 GB  126,269,405
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,874.6 GB  73,339,389
31 Pakistan  4,338,591.4 GB  104,360,873
32 Nigeria  3,670,273.1 GB  438,713,292
33 Cambodia  3,171,843.0 GB  92,185,732
34 Kenya  3,049,612.2 GB  182,978,265
35 Argentina  2,501,210.3 GB  37,870,470
36 Mexico  2,452,629.9 GB  43,671,262
37 Oman  2,009,245.9 GB  36,369,985
38 Spain  1,962,509.9 GB  21,635,358
39 Netherlands  1,905,151.5 GB  50,922,900
40 Armenia  1,454,682.4 GB  4,870,680
41 Egypt  1,354,470.7 GB  37,511,099
42 Qatar  1,338,544.2 GB  18,879,647
43 Algeria  1,332,481.5 GB  36,813,498
44 Nepal  1,324,654.7 GB  19,652,958
45 Syrian Arab Republic  1,285,792.0 GB  235,174,337
46 Jordan  1,272,196.9 GB  25,297,982
47 Italy  1,221,451.4 GB  14,853,246
48 Somalia  1,171,195.8 GB  52,511,932
49 Kyrgyzstan  1,137,064.3 GB  12,729,119
50 New Zealand  1,124,900.6 GB  14,960,005
51 Sudan  1,064,396.0 GB  39,760,404
52 Macau  1,048,382.0 GB  18,995,575
53 Kazakhstan  1,030,001.7 GB  15,048,105
54 Colombia  1,021,155.9 GB  19,615,894
55 Sweden  995,485.3 GB  17,163,955
56 Ghana  944,077.8 GB  55,670,496
57 Austria  926,522.8 GB  14,568,305
58 Venezuela  847,971.0 GB  25,740,431
59 Cote D'ivoire  847,604.3 GB  10,787,408
60 Belarus  818,873.1 GB  21,608,571
61 Chile  815,051.5 GB  14,073,095
62 Romania  782,299.4 GB  13,407,164
63 Peru  765,621.1 GB  10,565,511
64 Ethiopia  748,775.1 GB  38,870,386
65 Mongolia  693,950.4 GB  11,292,071
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,938.7 GB  19,093,377
67 Kuwait  670,836.1 GB  10,331,153
68 Morocco  649,191.8 GB  25,228,959
69 Poland  630,450.7 GB  8,816,042
70 Azerbaijan  595,381.1 GB  10,530,043
71 Latvia  587,520.9 GB  3,006,526
72 Yemen  584,845.6 GB  19,860,116
73 Ecuador  566,624.9 GB  53,575,337
74 Norway  543,129.0 GB  4,690,871
75 Switzerland  515,989.0 GB  36,527,317
76 Palestinian Territory Occupied  499,093.0 GB  12,380,198
77 Belgium  471,480.4 GB  6,283,466
78 South Africa  460,698.3 GB  17,019,344
79 Gabon  438,852.8 GB  4,085,856
80 Finland  435,978.1 GB  3,899,514
81 Tanzania United Republic of  421,279.4 GB  10,665,981
82 Afghanistan  410,574.4 GB  15,267,633
83 Israel  401,185.9 GB  9,075,204
84 Uganda  374,130.6 GB  18,993,396
85 Portugal  367,691.6 GB  5,814,716
86 Denmark  330,287.9 GB  3,021,808
87 Lithuania  320,432.0 GB  4,054,494
88 Hungary  318,889.4 GB  4,834,626
89 Czech Republic  316,879.8 GB  4,922,305
90 Georgia  293,753.6 GB  3,533,846
91 Guinea  281,502.8 GB  8,604,819
92 Greece  264,222.7 GB  3,738,600
93 Sri Lanka  255,285.5 GB  6,560,169
94 Bahrain  225,117.4 GB  3,652,992
95 Tunisia  217,007.2 GB  6,061,923
96 Brunei Darussalam  212,218.3 GB  1,601,073
97 Dominican Republic  211,397.5 GB  6,902,662
98 Bulgaria  210,629.0 GB  4,109,997
99 Guatemala  202,867.0 GB  4,381,257
100 Lebanon  202,616.2 GB  9,016,745
101 Uzbekistan  201,751.7 GB  4,051,872
102 Serbia  198,180.9 GB  3,536,452
103 Panama  184,218.8 GB  4,980,561
104 Bolivia  181,510.0 GB  3,204,446
105 Djibouti  162,943.3 GB  4,250,505
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,043
107 Ireland  135,959.0 GB  1,882,363
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,587
109 Costa Rica  114,615.9 GB  1,709,419
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,405.3 GB  1,148,999
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.1 GB  1,232,101
112 Moldova Republic of  106,558.9 GB  2,692,834
113 Cuba  104,126.1 GB  2,726,673
114 Albania  103,850.5 GB  2,341,160
115 Bosnia and Herzegowina  102,829.0 GB  934,340
116 Mauritius  99,003.3 GB  1,322,147
117 Jamaica  91,370.0 GB  2,078,749
118 Bhutan  81,215.3 GB  1,682,033
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,520
120 Uruguay  76,911.3 GB  1,130,639
121 Luxembourg  61,352.2 GB  1,326,937
122 Honduras  60,567.8 GB  1,400,333
123 Benin  60,219.9 GB  6,945,618
124 Antigua and Barbuda  58,713.5 GB  1,622,699
125 Cyprus  55,065.6 GB  6,665,034
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,642
127 Maldives  52,386.2 GB  905,954
128 Senegal  51,756.6 GB  1,964,306
129 Guam  50,960.2 GB  982,565
130 Rwanda  48,887.0 GB  1,523,650
131 Northern Mariana Islands  43,772.5 GB  269,725
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,505
133 Trinidad and Tobago  41,901.9 GB  640,253
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,761.4 GB  3,215,119
136 Timor-leste  33,999.4 GB  740,549
137 Mozambique  33,414.5 GB  2,435,698
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.0 GB  820,119
140 Barbados  28,698.5 GB  348,522
141 Madagascar  28,609.9 GB  752,957
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,816
143 Malta  26,655.9 GB  503,511
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,217.4 GB  1,206,252
146 Iceland  25,156.2 GB  756,118
147 Puerto Rico  24,617.1 GB  660,324
148 Palau  24,129.3 GB  187,722
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,289.8 GB  3,418,319
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.5 GB  1,456,491
153 Angola  20,740.5 GB  761,139
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,261.1 GB  1,571,187
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,469
159 Zambia  16,321.5 GB  657,601
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,042
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,535
162 Guyana  14,072.4 GB  301,924
163 Malawi  13,246.2 GB  190,846
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,737
165 Suriname  11,226.8 GB  310,963
166 Samoa  9,872.3 GB  21,408
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,024
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.3 GB  516,045
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.9 GB  93,528
173 Botswana  8,392.6 GB  192,182
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.0 GB  133,172
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,287.1 GB  341,376
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,612
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,775
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,261
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,306
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,899.7 GB  75,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,039
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4