VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,479,022,329 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,308.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,975,833.1 GB  586,208,888
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,286.0 GB  5,310,401,019
3 Russian Federation  87,774,214.2 GB  1,388,752,333
4 Japan  67,414,547.1 GB  694,846,498
5 United States  52,572,849.3 GB  1,089,960,249
6 Taiwan  50,327,044.0 GB  789,158,640
7 France  46,076,720.6 GB  588,830,128
8 Indonesia  38,187,358.4 GB  888,480,653
9 India  35,735,849.4 GB  768,507,096
10 China  29,483,848.7 GB  771,146,264
11 Viet Nam  29,267,368.9 GB  496,163,429
12 Thailand  19,373,545.2 GB  344,621,615
13 United Arab Emirates  15,581,148.8 GB  516,782,970
14 Hong Kong  14,617,818.6 GB  236,422,081
15 Myanmar  12,892,537.6 GB  224,382,883
16 Philippines  12,822,218.4 GB  316,241,126
17 Malaysia  11,801,962.9 GB  139,592,680
18 Turkmenistan  11,541,791.3 GB  154,190,986
19 Bangladesh  9,466,517.6 GB  387,177,620
20 Ukraine  9,312,524.8 GB  532,994,166
21 Canada  8,035,056.2 GB  82,072,548
22 Saudi Arabia  7,908,048.0 GB  108,106,546
23 Germany  7,817,142.2 GB  241,472,208
24 Turkey  6,690,034.9 GB  98,095,933
25 Singapore  6,637,677.2 GB  406,979,501
26 Iraq  5,652,782.2 GB  224,634,546
27 Australia  5,538,835.3 GB  112,688,182
28 Brazil  5,238,485.0 GB  1,369,116,676
29 United Kingdom  5,199,384.8 GB  126,268,740
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,826.1 GB  73,338,629
31 Pakistan  4,338,553.1 GB  104,360,235
32 Nigeria  3,670,205.3 GB  438,708,599
33 Cambodia  3,171,823.1 GB  92,185,447
34 Kenya  3,049,609.6 GB  182,978,074
35 Argentina  2,500,731.8 GB  37,862,558
36 Mexico  2,452,587.6 GB  43,671,044
37 Oman  2,009,210.3 GB  36,369,687
38 Spain  1,962,490.4 GB  21,634,345
39 Netherlands  1,905,147.2 GB  50,920,683
40 Armenia  1,454,680.4 GB  4,870,669
41 Egypt  1,354,463.8 GB  37,510,911
42 Qatar  1,338,541.5 GB  18,879,459
43 Algeria  1,332,468.5 GB  36,813,010
44 Nepal  1,324,649.8 GB  19,652,868
45 Syrian Arab Republic  1,285,782.0 GB  235,173,978
46 Jordan  1,272,192.9 GB  25,297,927
47 Italy  1,221,448.6 GB  14,853,138
48 Somalia  1,171,152.0 GB  52,510,082
49 Kyrgyzstan  1,137,020.2 GB  12,728,738
50 New Zealand  1,124,892.1 GB  14,959,900
51 Sudan  1,064,365.8 GB  39,759,421
52 Macau  1,048,381.3 GB  18,995,498
53 Kazakhstan  1,029,993.7 GB  15,047,981
54 Colombia  1,021,147.0 GB  19,615,833
55 Sweden  995,395.3 GB  17,163,841
56 Ghana  944,074.3 GB  55,670,122
57 Austria  926,521.6 GB  14,568,256
58 Venezuela  847,966.2 GB  25,740,342
59 Cote D'ivoire  847,539.1 GB  10,786,383
60 Belarus  818,862.8 GB  21,608,443
61 Chile  815,042.3 GB  14,073,022
62 Romania  782,294.8 GB  13,407,011
63 Peru  765,617.1 GB  10,565,472
64 Ethiopia  748,769.1 GB  38,870,215
65 Mongolia  693,949.6 GB  11,292,055
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,935.4 GB  19,093,274
67 Kuwait  670,829.1 GB  10,330,960
68 Morocco  649,191.6 GB  25,228,902
69 Poland  630,450.5 GB  8,815,925
70 Azerbaijan  595,380.9 GB  10,530,035
71 Latvia  587,519.0 GB  3,006,523
72 Yemen  584,837.2 GB  19,860,033
73 Ecuador  566,616.4 GB  53,575,319
74 Norway  543,128.9 GB  4,690,848
75 Switzerland  515,985.7 GB  36,526,139
76 Palestinian Territory Occupied  499,093.0 GB  12,380,179
77 Belgium  471,475.9 GB  6,283,448
78 South Africa  460,697.3 GB  17,019,278
79 Gabon  438,728.9 GB  4,084,178
80 Finland  435,978.0 GB  3,899,502
81 Tanzania United Republic of  421,276.7 GB  10,665,895
82 Afghanistan  410,556.2 GB  15,266,838
83 Israel  401,184.4 GB  9,075,082
84 Uganda  374,125.7 GB  18,993,145
85 Portugal  367,691.5 GB  5,814,693
86 Denmark  330,287.9 GB  3,021,807
87 Lithuania  320,427.8 GB  4,054,484
88 Hungary  318,888.6 GB  4,834,610
89 Czech Republic  316,878.1 GB  4,922,283
90 Georgia  293,753.0 GB  3,533,833
91 Guinea  281,502.7 GB  8,604,813
92 Greece  264,222.1 GB  3,738,595
93 Sri Lanka  255,279.8 GB  6,560,123
94 Bahrain  225,116.3 GB  3,652,984
95 Tunisia  217,004.8 GB  6,061,893
96 Brunei Darussalam  212,218.1 GB  1,601,069
97 Dominican Republic  211,392.3 GB  6,902,644
98 Bulgaria  210,628.7 GB  4,109,995
99 Guatemala  202,866.5 GB  4,381,242
100 Lebanon  202,615.9 GB  9,016,741
101 Uzbekistan  201,751.0 GB  4,051,689
102 Serbia  198,180.9 GB  3,536,452
103 Panama  184,218.7 GB  4,980,504
104 Bolivia  181,508.2 GB  3,204,437
105 Djibouti  162,942.2 GB  4,250,492
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,013
107 Ireland  135,957.5 GB  1,882,351
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,587
109 Costa Rica  114,615.1 GB  1,709,402
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.8 GB  1,148,988
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.1 GB  1,232,098
112 Moldova Republic of  106,556.4 GB  2,692,823
113 Cuba  104,123.8 GB  2,726,664
114 Albania  103,850.1 GB  2,341,155
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.6 GB  934,334
116 Mauritius  99,003.3 GB  1,322,142
117 Jamaica  91,369.9 GB  2,078,744
118 Bhutan  81,215.3 GB  1,682,022
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,520
120 Uruguay  76,909.8 GB  1,130,627
121 Luxembourg  61,351.8 GB  1,326,936
122 Honduras  60,567.8 GB  1,400,324
123 Benin  60,219.8 GB  6,945,435
124 Antigua and Barbuda  58,712.6 GB  1,622,696
125 Cyprus  55,065.5 GB  6,662,878
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,641
127 Maldives  52,386.2 GB  905,944
128 Senegal  51,756.3 GB  1,964,297
129 Guam  50,959.9 GB  982,562
130 Rwanda  48,879.5 GB  1,523,425
131 Northern Mariana Islands  43,770.7 GB  269,724
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,505
133 Trinidad and Tobago  41,901.9 GB  640,250
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,761.1 GB  3,215,095
136 Timor-leste  33,999.3 GB  740,544
137 Mozambique  33,414.0 GB  2,435,380
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.0 GB  820,119
140 Barbados  28,698.4 GB  348,513
141 Madagascar  28,609.9 GB  752,952
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,815
143 Malta  26,655.7 GB  503,505
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,217.3 GB  1,206,250
146 Iceland  25,156.2 GB  756,110
147 Puerto Rico  24,617.1 GB  660,316
148 Palau  24,128.5 GB  187,714
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,289.8 GB  3,418,316
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.4 GB  1,456,438
153 Angola  20,740.5 GB  761,126
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,260.9 GB  1,571,179
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,469
159 Zambia  16,321.3 GB  657,581
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,042
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,532
162 Guyana  14,072.4 GB  301,924
163 Malawi  13,246.1 GB  190,803
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,732
165 Suriname  11,226.7 GB  310,962
166 Samoa  9,872.3 GB  21,408
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,022
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.3 GB  516,045
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.9 GB  93,528
173 Botswana  8,392.6 GB  192,180
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,958.9 GB  133,162
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.9 GB  341,373
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,611
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,260
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,305
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,899.7 GB  75,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,039
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4